Giá bán lẻ đề xuất
Giá bán lẻ đề xuất
| DANH MỤC | e:HEV RS | e:HEV L | L AWD | L | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐỘNG CƠ/ HỘP SỐ | ||||||
| Kiểu động cơ | 2.0L DOHC 4 xi lanh thẳng hàng | 2.0L DOHC 4 xi lanh thẳng hàng | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | |
| Hộp số | E-CVT | E-CVT | CVT | CVT | CVT | |
| Dung tích xi lanh (cm3) | 1.993 | 1.993 | 1.498 | 1.498 | 1.498 | |
| Công suất cực đại (Hp/rpm) | Động cơ: 146 (109 kW) /6100; Mô-tơ: 181 (135 kW)/5000-8000; Kết hợp: 204 (152kW) | Động cơ: 146 (109 kW) /6100; Mô-tơ: 181 (135 kW)/5000-8000; Kết hợp: 204 (152kW) | 188 (140kW)/6.000 | 188 (140kW)/6.000 | 188 (140kW)/6.000 | |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | Động cơ: 183/4.500 Mô-tơ: 335/0-2.000 | Động cơ: 183/4.500 Mô-tơ: 335/0-2.000 | 240/1.700~5.000 | 240/1.700~5.000 | 240/1.700~5.000 | |
| Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 57 | |||||
| Hệ thống nhiên liệu | PGM-FI | |||||
| MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | ||||||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 5,20 | 5,20 | 7,80 | 7,30 | 7,49 | |
| KÍCH THƯỚC/ TRỌNG LƯỢNG | ||||||
| Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | |
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.691 x 1.866 x 1.681 | 4.691 x 1.866 x 1.681 | 4691 x 1866 x 1681 | 4691 x 1866 x 1681 | 4691 x 1866 x 1681 | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.701 | |||||
| Chiều rộng cơ sở (trước/ sau) (mm) | 1.611/1.627 | |||||
| Cỡ lốp | 235/60R18 | |||||
| La-zăng | 18 inch | |||||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 198 | |||||
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,5 | |||||
| Khối lượng bản thân (kg) | 1.759 | 1.725 | 1.747 | 1.661 | 1.653 | |
| Khối lượng toàn tải (kg) | 2.350 | |||||
| HỆ THỐNG TREO | ||||||
| Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | |||||
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | |||||
| HỆ THỐNG PHANH | ||||||
| Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | |||||
| Phanh sau | Đĩa | |||||
| HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH | ||||||
| Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có | |||||
| Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | |||||
| Chế độ lái | Normal/ECON/Sport | Normal/ECON/Sport | Normal/ECON | Normal/ECON | Normal/ECON | |
| Lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Không | Không | Có | Có | Có | |
| Lẫy giảm tốc tích hợp trên vô lăng | Có | Có | Không | Không | Không | |
| Khởi động bằng nút bấm | Có | |||||
| Hệ thống chủ động kiểm soát âm thanh (ASC) | Có | Có | Không | Không | Không | |
| Hệ thống chủ động kiểm soát tiếng ồn (ANC) | Có | |||||
| NGOẠI THẤT | ||||||
| Cụm đèn trước | ||||||
| Đèn chiếu xa | LED | |||||
| Tự động tắt theo thời gian | Có | |||||
| Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | |||||
| Đèn chiếu gần | LED | |||||
| Đèn chạy ban ngày | LED | |||||
| Tự động điều chỉnh góc chiếu sáng | Có | Có | Có | Có | Không | |
| Đèn rẽ phía trước | Đèn LED chạy đuổi | |||||
| Đèn vào cua chủ động (ACL) | Có | Không | Không | Không | Không | |
| Đèn phanh treo cao | Có | |||||
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ LED | |||||
| Cửa kính tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Tất cả các ghế | Tất cả các ghế | Tất cả các ghế | Tất cả các ghế | Ghế lái | |
| Đèn sường mù trước | LED | LED | LED | LED | Không | |
| Đèn sương mù sau | Có | Không | Không | Không | Không | |
| Cụm đèn hậu | LED | |||||
| Thanh giá nóc xe | Có | Có | Không | Không | Không | |
| NỘI THẤT | ||||||
| KHÔNG GIAN | ||||||
| Bảng đồng hồ trung tâm | 10.2" TFT | 7" TFT | 10.2" TFT | 7" TFT | 7" TFT | |
| Chất liệu ghế | Da (có logo RS) | Da | Da | Da | Da | |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có | Có | Có | Có | Không | |
| Cửa sổ trời | Panorama | Không | Panorama | Không | Không | |
| Hàng ghế 2 | Gập 60:40 | |||||
| Hàng ghế 3 | Không | Không | Gập 50:50 | Gập 50:50 | Gập 50:50 | |
| Đèn trang trí nội thất | Có | Không | Có | Không | Không | |
| Ghế lái điều chỉnh kết hợp nhớ ghế 2 vị trí | 8 hướng | |||||
| Ghế phụ chỉnh điện | 4 hướng | |||||
| Hộc đựng kính mắt | Có (kèm gương) | Có (kèm gương) | Có | Có | Có | |
| TAY LÁI | ||||||
| Chất liệu | Da | Da | Da | Da | Urethan | |
| Điều chỉnh 4 hướng | Có | |||||
| Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | |||||
| TRANG BỊ TIỆN NGHI | ||||||
| Tiện nghi cao cấp | ||||||
| Khởi động từ xa | Có | |||||
| Hệ thống chuyển số bằng nút bấm | Có | Có | Không | Không | Không | |
| Phanh tay điện tử (EPB) | Có | |||||
| Hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) | Có | Không | Có | Không | Không | |
| Chế độ giữ phanh tự động | Có | |||||
| Tay nắm cửa phía trước đóng/ mở bằng cảm biến | Có | |||||
| Chìa khóa thông minh | Có (có tính năng mở cốp từ xa) | Có (có tính năng mở cốp từ xa) | Có (có tính năng mở cốp từ xa) | Có (có tính năng mở cốp từ xa) | Có | |
| Thẻ khóa từ thông minh | Có | Không | Có | Không | Không | |
| Kết nối và giải trí | ||||||
| Màn hình | 9" | 9" | 9" | 9" | 7" | |
| Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | Không dây | Không dây | Không dây | Không dây | Có dây | |
| Bản đồ định vị tích hợp | Có | Có | Có | Không | Không | |
| Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | |||||
| Quay số nhanh bằng giọng nói (Voice tag) | Có | Có | Có | Có | Không | |
| Hệ thống loa | 12 loa BOSE | 12 loa BOSE | 8 loa | 8 loa | 8 loa | |
| Kết nối USB/ AM/ FM/ Bluetooth | Có | |||||
| Cổng sạc | 1 cổng sạc USB; 3 cổng sạc Type C | 1 cổng sạc USB; 3 cổng sạc Type C | 1 cổng sạc USB; 3 cổng sạc Type C | 1 cổng sạc USB; 3 cổng sạc Type C | 1 cổng sạc USB; 2 cổng sạc Type C | |
| Sạc không dây | Có | Có | Có | Có | Không | |
| Honda CONNECT | Có | |||||
| Tiện nghi khác | ||||||
| Hệ thống điều hòa tự động | Hai vùng độc lập | |||||
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Hàng ghế 2 | Hàng ghế 2 | Hàng ghế 2 và 3 | Hàng ghế 2 và 3 | Hàng ghế 2 và 3 | |
| Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có đèn | Có đèn | Có đèn | Có đèn | Có | |
| Cốp chỉnh điện | Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh | Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh | Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh | Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh | Không | |
| AN TOÀN | ||||||
| CHỦ ĐỘNG | ||||||
| Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) | Có | |||||
| Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có | |||||
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | |||||
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | |||||
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | |||||
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | |||||
| Camera lùi | Có | |||||
| Camera hỗ trợ quan sát làn đường (LaneWatch) | Có | Có | Có | Có | Không | |
| Hệ thống cảnh báo chống buồn ngủ (Driver Attention Monitor) | Có | |||||
| Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp | Có | |||||
| Chức năng khóa cửa tự động theo tốc độ | Có | |||||
| Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING | ||||||
| Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có | |||||
| Kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC with LSF) | Có | |||||
| Giảm thiểu chệch làn đường (RDM) | Có | |||||
| Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | Có | |||||
| Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | Có | |||||
| Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN) | Có | |||||
| Đèn pha thích ứng thông minh (ADB) | Có | Không | Không | Không | Không | |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | |||||
| Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | |||||
| Cảm biến gạt mưa tự động | Có | |||||
| Cảm biến đỗ xe phía trước | Có | Có | Không | Không | Không | |
| Cảm biến đỗ xe phía sau | Có | Có | Có | Có | Không | |
| Cảnh báo áp suất lốp (TPMS) | Có | |||||
| Nhắc nhở kiểm tra hàng ghế sau | Có | |||||
| Camera 360 | Có | Có | Có | Không | Không | |
| Hỗ trợ đổ đèo (HDC) | Có | |||||
| BỊ ĐỘNG | ||||||
| Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | |||||
| Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | |||||
| Túi khí rèm hai bên cho tất cả các hàng ghế | Có | |||||
| Nhắc nhở cài dây an toàn | Tất cả | |||||
| Móc ghế an toàn cho trẻ em ISOFIX | Có | |||||
| Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | |||||
| Túi khí đầu gối | Hàng ghế trước | |||||
| Hệ thống phanh tự động khẩn cấp sau va chạm | Có | Có | Không | Không | Không | |
| AN NINH | ||||||
| Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | |||||
| Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Có | |||||
| Ghi chú | ||||||
| Ghi chú | CR-V e:HEV L là tên gọi khác của CR-V e:HEV LX |
Phiên bản e:HEV RS
Phiên bản e:HEV RS
Phiên bản e:HEV L
Phiên bản e:HEV L
Phiên bản L AWD
Phiên bản L AWD
Phiên bản L
Phiên bản L
Phiên bản G
Phiên bản G
Hệ thống Hybrid kết hợp xăng & điện mang đến trải nghiệm lái ngoạn mục, đậm phấn khích. Hơn nữa còn tiết kiệm nhiên liệu & thân thiện với môi trường.
Hệ thống Honda CONNECT ưu việt liên kết giữa xe và điện thoại thông minh bằng sóng di động, đảm bảo mang đến trải nghiệm tiện nghi, an toàn và an ninh tuyệt đối, đi kèm với tổng đài hỗ trợ 24/7 (Yêu cầu điện thoại có kết nối mạng Internet)
Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING: Với hệ thống công nghệ thông minh hỗ trợ người lái vững vàng quan sát & xử lý mọi tình huống, Honda CR-V bảo đảm an toàn để bạn vững tâm chinh phục mọi cung đường.
Thiết kế cản trước tinh tế với mặt ca-lăng theo phong cách Polygon mảng khối nổi sống động tạo điểm nhấn đậm tính thể thao
Cụm đèn trước tích hợp công nghệ LED hiện đại làm nổi bật diện mạo uy mãnh cho xe
Cụm đèn hậu vừa sắc sảo vừa tinh tế tạo cảm giác sang trọng cuốn hút
Ốp sườn xe sơn đen bóng thể thao (e:HEV RS).
Cản sau thể thao, ấn tượng từ mọi góc nhìn.
Tay nắm cửa sơn đen bóng (e:HEV RS), tích hợp đóng/mở thông minh cảm biến.
Ăng ten vây cá mập cá tính.
La-zăng hợp kim kích thước 18 inch đa chấu thiết kế phá cách kết hợp cùng viền sơn đen cuốn hút (e:HEV RS).
Ghế da thể thao cao cấp với điểm nhấn logo RS trên hàng ghế trước, kết hợp chỉ đỏ xuyên suốt (e:HEV RS).
Hệ thống chuyển số bằng nút bấm: Mang tính thẩm mỹ cao, tối ưu không gian khoang lái và trải nghiệm thoải mái khi lái xe.
Bảng đồng hồ trung tâm 10,2 inch tinh tế sắc nét, thuần tiện cho tầm mắt (e:HEV RS).
Hiển thị thông tin trên kính lái (HUD): Hiển thị tốc độ trên kính lái, giúp việc lái xe dễ dàng an toàn (e:HEV RS).
Đèn trang trí nội thất tinh tế tạo điểm nhấn nổi bật cho không gian nội thất (e:HEV RS).
Cửa sổ trời toàn cảnh panorama là điểm nhấn thời thượng tạo cảm giác thoáng rộng cùng khả năng cản sáng tự nhiên, mang đến trải nghiệm lái xe thú vị (e:HEV RS).
Lẫy giảm tốc tích hợp trên vô lăng cho trải nghiệm lái đầy phấn khích.
Hệ thống điều hòa 2 vùng độc lập giúp lọc không khí hiệu quả cho không gian thư giãn.
Khung gầm cứng cáp giúp xe vận hành vững chắc và ổn định, nâng cao độ an toàn cho người ngồi trên xe.
Hệ thống Hybrid bao gồm một động cơ 4 xi lanh 2.0L Atkinson kết hợp với một cặp mô-tơ điện, mang lại công suất tối đa 204 mã lực, đem đến hiệu quả vận hành mạnh mẽ, khả năng tăng tốc vượt trội mà vẫn tiết khiệm nhiên liệu tối ưu.
Camera 360 giúp người lái dễ dàng đánh giá được khoảng cách xe với các vật thể xung quanh khi lùi xe.
Cảm biến đỗ xe trước và sau giúp người lái đỗ xe tiện lợi, an toàn, hạn chế va chạm vật cản từ những điểm mù khó nhìn.
Đèn vào cua chủ động giúp điều chỉnh góc chiếu theo hướng đánh lái, hỗ trợ người lái quan sát thuận tiện hơn.
Hệ thống phanh tự động khẩn cấp sau va chạm giúp giảm mức độ va chạm của các tai nạn thứ cấp tiềm ẩn bằng cách tự động tác động lực phanh vừa phải khi phát hiện xảy ra va chạm ban đầu.
Hệ thống 8 túi khí: Hệ thống túi khí trước, túi khí bên, túi khí rèm 2 bên và nay có thêm túi khí đầu gối với tiêu chuẩn 5 sao an toàn tối ưu theo đánh giá của ASEAN NCAP