Mùa giải 2024 ghi dấu là năm thứ 6 HVN đồng hành cùng Liên đoàn xe đạp – Mô Tô thể thao tài trợ tổ chức Giải đua xe Mô tô Việt Nam (VMRC). VMRC là giải đua Mô Tô theo hình thức mùa giải, tổng hợp thành tích qua cách thức cộng điểm, các chặng đua của giải được tổ chức tại các trường đua 2 cua có quy mô lớn và đạt chuẩn và đảm bảo an toàn cho thi đấu. Tính tới thời điểm hiện tại, VMRC đang được biết tới là giải đua mô tô thể thao chuyên nghiệp bậc nhất của Việt Nam, quy tụ dàn tay đua dạn dày thành tích và đam mê tranh tài. Đây cũng được coi là vườn ươm mầm tài năng để những người yêu thích tốc độ thỏa mãn đam mê và từ đó tìm ra được những tay đua tài năng đồng hành cùng đội đua Honda Racing Việt Nam thi đấu tại các giải quốc tế.
danh sách tay đua
STT | Họ và tên tay đua | Số đeo |
---|---|---|
Vietnam Talent Cup | ||
1 | Võ Nhật Duy | 49 |
2 | Nguyễn Nhật Huy | 25 |
3 | Perez Phạm Jordi Nam | 77 |
4 | Ng Hữu Trí | 81 |
5 | Nguyễn Hữu Pháp Trí | 1 |
6 | Nguyễn Trần Minh Triết | 61 |
7 | Yao Ze Tai (BonBon) | 69 |
8 | Nguyễn Hoàng Bảo Lâm | 87 |
9 | Phạm Lê Minh Châu | 93 |
10 | Tống Tiến Đông | 15 |
NSF250 | ||
1 | Nguyễn Vũ Phương | 3 |
2 | Trần Gia Huy | 51 |
3 | Nguyễn Trung Kiên | 46 |
4 | Trương Đức Trí | 82 |
5 | Lê Trần Kim Thành | 4 |
6 | Trần Nguyễn Phương An | 35 |
7 | Yao Ying Yi (Nana) | 74 |
8 | Nguyễn Đức Hoài Thương | 75 |
Winner X 150 | ||
1 | Trần Vũ Minh Quốc | 7 |
2 | Nguyễn Nhật Trường | 96 |
3 | Nguyễn Hoàng Tiến | 47 |
4 | Lê Vũ Trường Giang | 54 |
5 | Lê Thành Nhơn | 13 |
6 | Nguyễn Tiến Thành | 63 |
7 | Trần Minh Luân | 86 |
8 | Phan Thanh Hải | 98 |
9 | Võ Huyển Thiên Thư | 66 |
10 | Nguyễn Trương Hải Yến | 12 |
11 | Lê Phước Minh | 21 |
12 | Nguyễn Trần Đại Nam | 20 |
SP150 | ||
1 | Ng Anh Tuấn | 78 |
2 | Nguyễn Vũ Thanh | 19 |
3 | Phan Minh Phụng | 26 |
4 | Nguyễn Nhựt Linh | 58 |
5 | Huỳnh Duy Phương | 59 |
6 | Lê Khánh Lộc | 68 |
7 | Lê Phú Quốc | 85 |
8 | Nguyễn Hoàng Đăng Khoa | 17 |
9 | Mason Lin | 64 |
10 | Đàm Văn Xuân | 16 |
11 | Phan Minh Hà | 94 |
12 | Phan Hùng Sang | 10 |
13 | Lê Quang Vũ | 91 |
14 | Trần Hồng Sơn | 22 |
15 | Nguyễn Mạnh Phát | 6 |
16 | Hoàng Minh Tuyển | 18 |
Kết quả
Hạng | Tay đua | Tổng điểm |
---|---|---|
NSF250 | ||
1 | Nguyễn Vũ Phương | 73 |
2 | Trần Gia Huy | 59 |
3 | Nguyễn Trung Kiên | 53 |
4 | Trương Đức Trí | 34 |
5 | Lê Trần Kim Thành | 30 |
6 | Trần Nguyễn Phương An | 29 |
7 | Yao Ying Yi (Nana) | 20 |
8 | Nguyễn Đức Hoài Thương | 8 |
Winner X 150 | ||
1 | Trần Vũ Minh Quốc | 84 |
2 | Nguyễn Nhật Trường | 72 |
3 | Nguyễn Hoàng Tiến | 68 |
4 | Lê Vũ Trường Giang | 64 |
5 | Lê Thành Nhơn | 28 |
6 | Nguyễn Tiến Thành | 25 |
7 | Trần Minh Luân | 24 |
8 | Phan Thanh Hải | 19 |
9 | Võ Huyển Thiên Thư | 14 |
10 | Nguyễn Trương Hải Yến | 10 |
11 | Lê Phước Minh | 8 |
12 | Nguyễn Trần Đại Nam | 4 |
SP150 | ||
1 | Ng Anh Tuấn | 88 |
2 | Nguyễn Vũ Thanh | 57 |
3 | Phan Minh Phụng | 53 |
4 | Nguyễn Nhựt Linh | 44 |
5 | Huỳnh Duy Phương | 42 |
6 | Lê Khánh Lộc | 31 |
7 | Lê Phú Quốc | 15 |
8 | Nguyễn Hoàng Đăng Khoa | 15 |
9 | Mason Lin | 11 |
10 | Đàm Văn Xuân | 10 |
11 | Phan Minh Hà | 7 |
12 | Phan Hùng Sang | 7 |
13 | Lê Quang Vũ | 2 |
14 | Trần Hồng Sơn | 2 |
15 | Nguyễn Mạnh Phát | 1 |
16 | Hoàng Minh Tuyển | 0 |
Vietnam Talent Cup | ||
1 | Võ Nhật Duy | 80 |
2 | Nguyễn Nhật Huy | 76 |
3 | Perez Phạm Jordi Nam | 54 |
4 | Ng Hữu Trí | 44 |
5 | Nguyễn Hữu Pháp Trí | 40 |
6 | Nguyễn Trần Minh Triết | 37 |
7 | Yao Ze Tai (BonBon) | 22 |
8 | Nguyễn Hoàng Bảo Lâm | 17 |
9 | Phạm Lê Minh Châu | 16 |
10 | Tống Tiến Đông | 10 |
Thư viện ảnh