Giá bán lẻ đề xuất
Giá bán lẻ đề xuất
DANH MỤC | G | L | e:HEV RS | |
---|---|---|---|---|
ĐỘNG CƠ/ HỘP SỐ | ||||
Kiểu động cơ | 1.5L DOHC i-VTEC, động cơ 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng | 1.5L DOHC i-VTEC, động cơ 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng | 1.5L DOHC Atkinson, động cơ 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng | |
Hộp số | CVT | CVT | E-CVT | |
Dung tích xi lanh (cm3) | 1498 | |||
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 119 (89kW)/6.600 | 119 (89kW)/6.600 | Động cơ: 105 (78kW)/6.000-6.400 Mô-tơ: 129 (96kW)/4.000-8.000 | |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 145/4.300 | 145/4.300 | Động cơ: 127/4.500-5.000 Mô-tơ: 253/0-3.500 | |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 40 | |||
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | ||||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 6,7 | 6,7 | 4,44 | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 8,8 | 8,8 | 4,66 | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 5,5 | 5,5 | 4,32 | |
KÍCH THƯỚC/ TRỌNG LƯỢNG | ||||
Số chỗ ngồi | 5 | |||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4347x1790x1590 | 4347x1790x1590 | 4385x1790x1590 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2610 | |||
Chiều rộng cơ sở (trước/ sau) (mm) | 1545/1550 | 1545/1550 | 1535/1540 | |
Cỡ lốp | 215/60R17 | 215/60R17 | 225/50R18 | |
La-zăng | 17 inch | 17 inch | 18 inch | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 195 | 195 | 190 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,5 | |||
Khối lượng bản thân (kg) | 1262 | 1271 | 1381 | |
Khối lượng toàn tải (kg) | 1740 | 1740 | 1830 | |
HỆ THỐNG TREO | ||||
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | |||
Hệ thống treo sau | Giằng xoắn | |||
HỆ THỐNG PHANH | ||||
Phanh trước | Phanh đĩa tản nhiệt | |||
Phanh sau | Phanh đĩa | |||
HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH | ||||
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | |||
Chế độ lái | ECON/Normal | ECON/Normal | ECON/Normal/Sport | |
Lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Có | |||
Khởi động bằng nút bấm | Có | |||
NGOẠI THẤT | ||||
Cụm đèn trước | ||||
Đèn chiếu xa | LED | |||
Tự động tắt theo thời gian | Có | |||
Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | |||
Đèn chạy đuổi | Không | Không | Có | |
Đèn chiếu gần | LED | |||
Đèn chạy ban ngày | LED | |||
Đèn phanh treo cao | LED | |||
Gương chiếu hậu | Gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ LED | Tự động điều chỉnh mặt gương khi lùi Gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ LED | Tự động điều chỉnh mặt gương khi lùi Gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ LED | |
Cảm biến gạt mưa tự động | Không | Không | Có | |
Cửa kính tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Ghế lái | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | |
Cánh lướt gió đuôi xe | Có | |||
Đèn sường mù trước | Có | |||
Đèn sương mù sau | Có | |||
NỘI THẤT | ||||
KHÔNG GIAN | ||||
Bảng đồng hồ trung tâm | 4.2"TFT | 4.2"TFT | 7"TFT | |
Cơ cấu điều chỉnh ghế lái | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | |
Hàng ghế sau gập 3 chế độ (Magic seat) | Ba chế độ (tiện lợi, vật dài, vật cao) | |||
Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ | Có | |||
Móc treo áo hàng ghế sau | Có | |||
Chất liệu ghế | Da | |||
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có | |||
Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | Có | |||
Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Có | |||
Sạc không dây | Không | Không | Có | |
TAY LÁI | ||||
Chất liệu | Urethane | Da | Da | |
Điều chỉnh 4 hướng | Có | |||
Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | |||
TRANG BỊ TIỆN NGHI | ||||
Tiện nghi cao cấp | ||||
Khởi động từ xa | Có | |||
Phanh tay điện tử (EPB) | Có | |||
Chế độ giữ phanh tự động | Có | |||
Tay nắm cửa phía trước đóng/ mở bằng cảm biến | Có | |||
Kết nối và giải trí | ||||
Màn hình | Cảm ứng 8" | |||
Kết nối điện thoại thông minh | Không dây | |||
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | |||
Hệ thống loa | 6 loa | 8 loa | 8 loa | |
Kết nối USB/ AM/ FM/ Bluetooth | Có | |||
Cổng sạc | 1 cổng sạc USB 1 cổng sạc type C | 1 cổng sạc USB 3 cổng sạc type C | 1 cổng sạc USB 3 cổng sạc type C | |
Honda CONNECT | Không | Có | Có | |
Tiện nghi khác | ||||
Hệ thống điều hòa tự động | 1 vùng | 1 vùng | 2 vùng | |
Đèn đọc bản đồ hàng ghế trước | Có | |||
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Có | |||
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có | |||
Cốp chỉnh điện | Không | Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh | Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh | |
AN TOÀN | ||||
CHỦ ĐỘNG | ||||
Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) | Có | |||
Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có | |||
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | |||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | |||
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | |||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | |||
Camera lùi | 3 góc quay | |||
Camera hỗ trợ quan sát làn đường (LaneWatch) | Không | Có | Có | |
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp | Có | |||
Chức năng khóa cửa tự động theo tốc độ | Có | |||
Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING | ||||
Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có | |||
Kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC with LSF) | Có | |||
Giảm thiểu chệch làn đường (RDM) | Có | |||
Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | Có | |||
Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | Có | |||
Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN) | Có | |||
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | |||
Cảm biến đỗ xe phía sau | Có | |||
Cảm biến gạt mưa tự động | Không | Không | Có | |
Hỗ trợ đổ đèo (HDC) | Có | |||
BỊ ĐỘNG | ||||
Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | |||
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | |||
Túi khí rèm hai bên cho tất cả các hàng ghế | Không | Có | Có | |
Nhắc nhở cài dây an toàn | Tất cả các ghế | |||
Nhắc nhở kiểm tra hàng ghế sau | Có | |||
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISOFIX | Có | |||
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | |||
AN NINH | ||||
Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | |||
Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Có | |||
Ghi chú | ||||
HR-V e:HEV RS là tên gọi khác của HR-V FHEV e:HEV RS | 0 |
Phiên bản G
Phiên bản G
Phiên bản L
Phiên bản L
Phiên bản e:HEV RS
Phiên bản e:HEV RS
Phanh Giảm Thiểu Va Chạm (CMBS) Cảnh báo người lái khi phát hiện vật cản phía trước. Ngoài ra, trong trường hợp người lái không thể tránh khỏi va chạm, hệ thống sẽ tự động phanh để giảm thiểu thiệt hại.
Hỗ Trợ Giữ Làn Đường (LKAS) Hỗ trợ đánh lái để giữ cho xe luôn đi ở giữa làn đường, đồng thời hiển thị cảnh báo trong trường hợp xe đi chệch khỏi làn đường.
Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN) - Phát hiện và thông báo cho người lái trong trường hợp xe phía trước đã bắt đầu di chuyển sau khi dừng đỗ thông qua các cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh. Tính năng này đặc biệt hữu dụng trong các trường hợp dừng đỗ đèn đỏ.
Mặt trước xe nổi bật với ốp ca lăng mạ chrome tạo hình kim cương mang đến một diện mạo sắc sảo và cá tính (e:HEV RS)
Cụm đèn LED trước kết hợp với dải đèn xi nhan chạy đuổi tinh xảo (e:HEV RS)
Cụm đèn hậu với dải đèn LED ngang mang đến vẻ ngoài thanh lịch và hiện đại
Nội thất bọc da sang trọng với viền chỉ đỏ nổi bật, thể hiện tinh thần thể thao mạnh mẽ (e:HEV RS).
Ghế lái chỉnh điện 8 hướng (L, e:HEV RS)
Bệ tỳ tay hàng ghế sau tiện lợi, tăng thêm sự thoải mái và hữu dụng cho khách hàng.
Lẫy chuyển số trên vô-lăng cho trải nghiệm lái thể thao và bứt phá mạnh mẽ.
Hệ thống Hybrid tiên tiến (e:HEV RS) kết hợp động cơ xăng và động cơ điện để mang lại hiệu suất vận hành vượt trội, tiết kiệm nhiên liệu và trải nghiệm lái xe êm ái.
Động cơ 1.5L 4 kỳ với 4 xi-lanh thẳng hàng giúp tăng tốc nhanh và mạnh mẽ nhưng vẫn tiết kiệm nhiên liệu (G, L). Hộp số vô cấp CVT giúp chuyển số mượt mà và mang đến cảm giác tăng tốc chân thật hơn cho người lái.
Hệ thống 6 túi khí với tiêu chuẩn 5 sao an toàn tối ưu theo đánh giá của ASEAN NCAP (L, e: HEV RS).
Chế độ quan sát làn đường (LaneWatch) qua hệ thống camera đặt ở gương chiếu hậu giúp quan sát và cảnh báo khoảng cách an toàn với phương tiện gần nhất (L, e:HEV RS).
Cảm biến đỗ xe sau giúp người lái đỗ xe tiện lợi, an toàn, hạn chế va chạm vật cản từ những điểm mù khó nhìn.